<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>
<vcs ver="1"><sl><si na="001 Gare" id="1" la="47.633600" lg="6.854119" av="24" fr="16" to="40"></si>
<si na="002 Corbis" id="2" la="47.637422" lg="6.857717" av="22" fr="14" to="36"></si>
<si na="003 République" id="3" la="47.638475" lg="6.863283" av="5" fr="19" to="24"></si>
<si na="004 Bibliothèque" id="4" la="47.639489" lg="6.854906" av="2" fr="8" to="10"></si>
<si na="005 ATRIA" id="5" la="47.641164" lg="6.862856" av="13" fr="9" to="22"></si>
<si na="006 Rabin" id="6" la="47.641817" lg="6.856739" av="4" fr="28" to="32"></si>
<si na="007 Maison du Peuple" id="7" la="47.641503" lg="6.852450" av="12" fr="8" to="20"></si>
<si na="008 Techn'Hom Etang" id="8" la="47.643383" lg="6.845511" av="7" fr="11" to="18"></si>
<si na="009 Techn'Hom IUT" id="9" la="47.643822" lg="6.841058" av="7" fr="25" to="32"></si>
<si na="010 Techn'Hom Decouv" id="10" la="47.651450" lg="6.837650" av="9" fr="7" to="16"></si>
<si na="011 Techn'Hom Cravan" id="11" la="47.652964" lg="6.832489" av="6" fr="10" to="16"></si>
<si na="012 1ère Armée" id="12" la="47.654758" lg="6.846986" av="6" fr="14" to="20"></si>
<si na="013 Marché des Vosges" id="13" la="47.651928" lg="6.850583" av="1" fr="11" to="12"></si>
<si na="014 Bohn" id="14" la="47.648289" lg="6.847117" av="1" fr="15" to="16"></si>
<si na="015 Courbet" id="15" la="47.654503" lg="6.856436" av="7" fr="8" to="16"></si>
<si na="016 Etang des Forges" id="16" la="47.652597" lg="6.864506" av="3" fr="13" to="16"></si>
<si na="017 Madrid" id="17" la="47.634731" lg="6.845625" av="7" fr="9" to="16"></si>
<si na="018 Kennedy" id="18" la="47.633568" lg="6.838928" av="3" fr="29" to="32"></si>
<si na="019 Pépinière-Sangnier" id="19" la="47.626567" lg="6.853720" av="7" fr="5" to="12"></si>
<si na="020 Multiplexe" id="20" la="47.628675" lg="6.862736" av="15" fr="9" to="24"></si>
<si na="021 Glacis-Laurencie" id="21" la="47.639017" lg="6.874083" av="5" fr="17" to="22"></si>
<si na="022 Offemont Mairie" id="22" la="47.663281" lg="6.878798" av="5" fr="7" to="12"></si>
<si na="023 Offemont Romaine" id="23" la="47.660980" lg="6.870679" av="7" fr="5" to="12"></si>
<si na="024 Bavilliers Mairie" id="24" la="47.620697" lg="6.833785" av="4" fr="6" to="10"></si>
<si na="025 Bavilliers rue d'Argiesans" id="25" la="47.611125" lg="6.827551" av="4" fr="6" to="10"></si>
<si na="026 Essert Mairie" id="26" la="47.632941" lg="6.818074" av="4" fr="8" to="12"></si>
<si na="027 Essert Carrières" id="27" la="47.634774" lg="6.829092" av="5" fr="7" to="12"></si>
<si na="028 Valdoie Mairie" id="28" la="47.665205" lg="6.841224" av="8" fr="4" to="12"></si>
<si na="029 Valdoie Turenne" id="29" la="47.668056" lg="6.841718" av="6" fr="6" to="12"></si>
<si na="030 Ste Thérèse" id="30" la="47.640768" lg="6.838089" av="5" fr="7" to="12"></si>
<si na="050 RTTB" id="50" la="47.622848" lg="6.856935" av="2" fr="22" to="24"></si>
</sl>
</vcs>
